![]() | ||||
S.O. | Linux incrustado | Linux incrustado | Linux incrustado | Linux incrustado |
CPU | Intel® Celeron® cuatro núcleos a 2,0GHz (hasta 2,41GHz) | Intel® Celeron® doble núcleo a 2,41GHz (hasta 2,58GHz) | Dual-core Freescale 1.2Ghz | Dual-core Freescale 1.2Ghz |
Memoria (RAM) | 8GB / 2GB SO-DIMM DDR3L-1333 | 4GB / 1GB SO-DIMM DDR3L-1333 | 512MB | 512MB |
Flash | (DOM) de 512MB | (DOM) de 512MB | 512MB | 512MB |
Número de ranuras para RAM | 2 (Máx. de 8 GB) | 2 (Máx. de 8 GB) | - | - |
Número máximo de DD/SSD | SATA 2x 2,5" o 3,5" de 6GB/s, 3GB/s | SATA 2x 2,5" o 3,5" de 6GB/s, 3GB/s | 4x 2.5" or 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 2x 2.5" or 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Bandeja de DD intercambiables en caliente | Sí, con bloqueo de teclado | Sí | Sí | Sí |
Soporte de la expansión de almacenamiento | 1 (UX-800P, UX-500P) | 1 (UX-800P, UX-500P) | - | - |
Puerto de caché interno | - | - | - | - |
Puestos LAN Gigabit | 2 | 2 | 2 | 2 |
10GbE | - | - | - | - |
Ranura de expansión (PCI-E) | - | - | - | - |
USB 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USB 3.0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
eSATA | 0 | 0 | 1 | 1 |
IR (Receptor de Infrarrojos) | Sí (RM-IR002 & MCE remoto) | Sí (RM-IR002 & MCE remoto) | - | - |
Ranura para tarjeta SD | - | - | - | - |
S/PDIF | - | - | - | - |
VGA | - | - | - | - |
HDMI | 1 | 1 | - | - |
Indicadores LED | Energía/estado, LAN, USB, DD1-2 | Energía/estado, LAN, USB, DD1-2 | Energía, Estado, LAN, USB, HDD1-4 | Energía, Estado, LAN, USB, HDD1, HDD2 |
Pantalla LCD / Botón | - | - | - | - |
Botones | Energía, restablecer, copia automática de USB | Energía, restablecer, copia automática de USB | Energía, Restablecer, Copia automática USB | Energía, Restablecer, Copia automática USB |
Factor de forma | Torre | Torre | Torre | Torre |
Dimensiones (AxAxL) mm | 150 x 102 x 216 mm 5.91 x 4.02 x 8.5 inch | 168.5 x 102 x 225 mm 6.63 x 4.02 x 8.86 inch | 177 x 180 x 235 mm 6.97 x 7.09 x 9.25 inch | 150 x 102 x 216 mm 5.91 x 4.02 x 8.5 inch |
Peso (Neto/Bruto) | 1.74kg/ 2.92kg | 1.28 kg (2.82 lbs) / 2.32 kg (5.11 lbs) | 3 kg (6.61 lbs) / 4.3 kg (9.48 lbs) | 1.28kg/ 2.32kg |
Temperatura | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Humedad | R.H de 5 a 95% | R.H de 5 a 95% | 5 - 95% R.H | 5 - 95% R.H |
Especificaciones de alimentación eléctrica | Adaptador de energía externa, 90W, 100-240V | Adaptador de energía externa, 60W, 100-240V | Adaptador externo de alimentación eléctrica, 90W, 100-240V | Adaptador externo de alimentación eléctrica, 60W, 100-240V |
Consumo de energía: Modo de suspensión del DD (W) | 10.14 | 10,28 | 14.84 | 9.78 |
Consumo de energía: Modo operativo, Típico (W) | 16.34 | 19,22 | 33.75 | 20.56 |
Apagar (Suspensión S3) | 0.74 | 0.47 | - | - |
Carga de Windows (MB/s) | 220 (Agregación de enlace) | 222 | 80 | 80 |
Descarga de Windows (MB/s) | 224 (Port Trunking) | 224 | 110 | 110 |
Cargar Windows cifrado con AES 256 bits (MB/s) | 165.1 | 95.7 | 30 | 34 |
Descargar Windows cifrado con AES 256 bits (MB/s) | 208.9 | 128 | 35 | 39 |
Sistema de archivos: Disco duro interno | EXT4 | EXT4 | EXT4 | EXT4 |
Sistema de archivos: Disco duro externo | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
Enlace troncal de puertos/ Enlace de agregación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descubrimiento de Servicio de Red (UPnP & Bonjour) | Sí | Sí | Sí | UPnP & Bonjour |
LAN Virtual (VLAN) | Sí | Sí | - | - |
LAN inalámbrica a través del adaptador USB Wi-Fi | 802.11ac/a/n | 802.11ac/a/n | 802.11ac/a/n | 802.11ac/a/n |
Enlaces de servicio con base en las interfaces de red | Sí | Sí | Sí | Sí |
Configuración RAID con menos PC a través del panel LCD para la primera instalación (Touch-N-Go) | - | - | - | - |
Cifrado de datos basado en volúmenes AES 256 bits validado con FIPS 140-2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cifrado de discos externos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Motor de cifrado de hardware | - | - | Sí | Sí |
Recuperación RAID | Sí | Sí | Sí | Sí |
Expansión de la capacidad RAID en línea | Sí | Sí | Sí | Sí |
Migración del nivel RAID en línea | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unidad de intercambio en caliente RAID10+ | - | - | - | - |
RAID10 | - | - | Sí | - |
Unidad de intercambio en caliente RAID 6+ | - | - | - | - |
RAID 6 | - | - | Sí | - |
Unidad de intercambio en caliente RAID 5+ | - | - | Sí | - |
RAID 5 | - | - | Sí | - |
RAID 1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
RAID 0 | Sí | Sí | Sí | Sí |
JBOD | Sí | Sí | Sí | Sí |
Disco simple | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unidad de intercambio en caliente Global | - | - | Sí | - |
Conjunto de almacenamiento | Sí | Sí | - | - |
Herramienta de descubrimiento del NAS | Qfinder de QNAP para Windows, Mac y Linux | Qfinder de QNAP para Windows, Mac y Linux | QNAP Qfinder para Windows, Mac y Linux | QNAP Qfinder para Windows, Mac y Linux |
SSD Caching | Sí | Sí | - | No |
Objetivo iSCSI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad e instantáneas LUN iSCSI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador de dominios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Volumen con aprovisionamiento Thin (fino) | Sí | Sí | - | - |
LUN iSCSI a nivel de bloque | Sí | Sí | - | - |
Recuperación de espacio | Sí | Sí | - | - |
Almacenamiento Conecte y use (iSCSI & CIFS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
File Station | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de ACL a nivel de carpetas compartidas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows ACL | Sí | Sí | Sí | Sí |
Permisos avanzados de carpetas con soporte ACL de subcarpetas para CIFS/SMB, AFP, FTP y Administrador de archivos web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Replicación Remota en Tiempo Real (RTRR) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Máximo número de trabajos de RTRR | 32 | 32 | 8 | 8 |
Replicación remota | Sí | Sí | Sí | Sí |
Software de copias de seguridad del cliente: NetBak Replicator (Windows) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Copia USB de un toque | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de etiquetas de volumen para unidades externas | NTFS | NTFS | NTFS | NTFS |
Soporte de Apple Time Machine | Sí | Sí | Sí | Sí |
Autenticación de Microsoft Active Directory (AD) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cliente y servidor de LDAP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notificaciones de alerta (Correo-e, SMS) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Papelera de reciclaje de red para borrar archivos a través de CIFS/SMB y AFP con tiempo de retención y filtrado de tipos de archivos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Activación por LAN (WOL) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Encendido/apagado programado (15 configuraciones) | Sí | Sí | Sí | Sí |
SNMP (v2 & v3) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Impresora USB (Máx. 3) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Inicios de sesión de Telnet & SSH (solamente Admin) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estaciones de Fotos/Música/Vídeo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servidor iTunes | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transcoding | Aceleración sin conexión & tiempo real con hardware | Aceleración sin conexión & tiempo real con hardware | Offline | Offline |
HybridDesk Station | Sí | Sí | - | - |
HD Station Add-ons | XBMC, Chrome, YouTube, MyNAS | XBMC, Chrome, YouTube, MyNAS | - | - |
DLNA Media Server & AirPlay | Sí | Sí | Sí | Sí |
Download Station (Descargas BT/Magnet Link/HTTP/FTP) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Surveillance Station | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número máximo de cámaras | Predeterminado: 2, máx.: (compras de licencia opcionales) 24 | Predeterminado: 2, máx.: (compras de licencia opcionales) 24 | Predeterminado: 2, máximo: 8 (compra opcional de licencias) | Predeterminado: 2, máximo: 8 (compra opcional de licencias) |
Aplicaciones móviles de vigilancia para iOS & Android | Vmobile | Vmobile | Vmobile | Vmobile |
Cámara Web USB máx. para vista en directo o tomar instantáneas (QUSBCam App) | 2 (hasta 1280x960, 5FPS) | 2 (hasta 1280x960, 5FPS) | - | - |
Virtualization Station | Sí | Sí (memoria RAM del NAS >= 2 GB) | - | - |
Syslog Server & Client | Sí | Sí | Sí | Sí |
Antivirus | Sí (Antivirus McAfee disponible opcional) | Sí (Antivirus McAfee disponible opcional) | Sí | Sí |
Servidor de correo | Xmail, Xeams (QPKG) | Xmail, Xeams (QPKG) | Xmail (QPKG) | Xmail (QPKG) |
Servidor VPN (PPTP + OpenVPN) | Sí (máximo número de clientes: 15 + 15) | Sí (máximo número de clientes: 15 + 15) | Sí (máximo número de clientes: 15 + 15) | Sí (máximo número de clientes: 15 + 15) |
Acceso remoto a myQNAPcloud y compartimiento de archivos | Sí | Sí | Sí | Sí |
3rd Party Cloud Storage | Amazon S3/Glacier, ElephantDrive, Google Drive, Symform, Microsoft Azure | Amazon S3/Glacier, ElephantDrive, Google Drive, Symform, Microsoft Azure | Amazon S3/Glacier, ElephantDrive, Google Drive, Symform, Microsoft Azure | Amazon S3/Glacier, ElephantDrive, Google Drive, Symform, Microsoft Azure |
Aplicaciones móviles para iOS & Android | Qfile, Qmanager, Qphoto, Qmusic, Qnotes, VMobile, Vcam | Qfile, Qmanager, Qphoto, Qmusic, Qnotes, VMobile, Vcam | Qfile, Qmanager, Qphoto, Qmusic, Qnotes, VMobile, Vcam | Qfile, Qmanager, Qphoto, Qmusic, Qnotes, VMobile, Vcam |
VMware Ready® | Sí | - | - | - |
Citrix Ready | Sí | - | - | - |
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | Sí | - | - | - |
Número máximo de usuarios | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Número máximo de grupos de usuarios | 512 | 512 | 512 | 512 |
Número máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 | 512 | 512 |
Número máximo de conexiones simultáneas | 800 | 700 | 400 | 400 |
Idioma | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Sueco, Danés, Noruego, Finlandés, Ruso, Japonés, Coreano, Holandés, Checo, Chino tradicional, Chino simplificado, Turco, Húngaro, Rumano, Tailandés, Portugués/Brasil, Griego | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Sueco, Danés, Noruego, Finlandés, Ruso, Japonés, Coreano, Holandés, Checo, Chino tradicional, Chino simplificado, Turco, Húngaro, Rumano, Tailandés, Portugués/Brasil, Griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finlandés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finlandés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/brasil, griego |
Comparativa backups empresa
- Categoría: Copias de seguridad